平昌縣教育科技局平昌縣2025年城區學校教育數字化基礎建設項目中標(成交)結果公告
http://www.ez8288.com2025年05月16日 14:40教育裝備網
一、項目編號:N5119232025000021
二、項目名稱:平昌縣2025年城區學校教育數字化基礎建設項目
三、采購結果
采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
巴中至善網絡科技有限責任公司 | 四川省巴中市平昌縣江口鎮大寧村東城物流園辦公樓3樓6號 | 5,301,930.00元 | 89.49 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(巴中至善網絡科技有限責任公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 幼教一體機 | seewo | FG75EA | 3(臺) | 14,000.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 黑板一體機 | seewo | FG86EA | 245(臺) | 17,470.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 互動教學軟件 | seewo | 希沃白板V5.2 | 245(套) | 360.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 幼教資源 | seewo | 錦程通多媒體教學應用軟件 | 3(套) | 830.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 視頻展臺 | seewo | SC06 | 245(臺) | 900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 無塵書寫板 | 藍貝思特 | FG75A | 3(塊) | 5,300.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 設備運維管理軟件 | seewo | 視睿希沃校園設備運維管理系統軟件V1.0 | 248(套) | 560.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 錄播主機 | seewo | SV50 | 1(臺) | 28,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 導播系統 | seewo | 移動錄播導播系統V4.0 | 1(套) | 14,900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 互動系統 | seewo | 移動錄播互動系統V4.0 | 1(套) | 8,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 視頻處理系統 | seewo | 移動錄播視頻處理系統V4.0 | 1(套) | 11,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 無線云臺攝像機 | seewo | VC50 | 3(臺) | 9,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 攝像機圖像處理系統 | seewo | 無線云臺圖像處理系統V4.0 | 3(套) | 5,700.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 無線麥克風 | seewo | AC51 | 1(套) | 1,900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 移動錄播箱 | seewo | PA50 | 1(套) | 2,850.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 攝像機支架 | 偉峰 | WF-701 | 3(套) | 470.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 精品課摳像系統 | seewo | 智能摳像系統V3.0 | 1(套) | 36,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 直播點播系統 | seewo | 三個課堂校級應用管理平臺V3.0 | 1(套) | 20,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 資源管理平臺 | 現代中慶 | 中慶教育云資源管理應用軟件V3.3 | 1(套) | 17,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | AI錄播主機 | 現代中慶 | D3910 | 1(臺) | 46,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 全高清錄播系統軟件 | 現代中慶 | 全高清錄播系統V4.5 | 1(套) | 20,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 在線互動課堂 | 現代中慶 | 在線互動課堂軟件V1.0 | 1(套) | 4,200.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 控制面板 | 現代中慶 | 2810 | 1(臺) | 2,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 高清攝像機 | 現代中慶 | ZQ-HDC80 | 4(臺) | 7,125.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 教師圖像探測器 | 現代中慶 | 3570D+ | 1(臺) | 1,400.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 學生圖像探測器 | 現代中慶 | 3570E+ | 4(臺) | 1,425.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 自動跟蹤系統 | 現代中慶 | V1.0 | 1(套) | 19,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數據采集攝像機 | 現代中慶 | ZQ-HDC17A | 2(臺) | 3,300.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 導播控制臺 | 現代中慶 | 3680 | 1(臺) | 7,600.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 智能導播系統 | 現代中慶 | V1.0 | 1(套) | 4,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 吊裝話筒 | 現代中慶 | MK240 | 8(支) | 1,125.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 機柜 | 校安星 | SJ-JG008 | 1(臺) | 1,200.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 嵌入式網絡中控 | 現代中慶 | 3110GL+ | 1(臺) | 2,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 網絡中控系統軟件 | 現代中慶 | V4.0 | 1(套) | 950.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 電源時序控制器 | 現代中慶 | 3140B | 1(臺) | 2,600.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 有源音箱 | seewo | SS23C | 2(對) | 450.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 顯示器 | seewo | PA01A | 3(臺) | 2,840.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 操作臺 | 校安星 | 1200*400mm | 1(張) | 2,090.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 講臺 | 校安星 | SJ-ZHZ004 | 1(張) | 3,040.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 學生桌椅 | 校安星 | 0-9號 | 50(套) | 380.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 觀摩椅 | 校安星 | SJ-Y001 | 20(套) | 650.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 教室空調 | 美的 | KFR-72LW/G3-1 | 2(臺) | 6,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 導播室空調 | 美的 | KFR-35GW/G2-1 | 1(臺) | 2,850.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 導播顯示器 | seewo | M273A | 1(臺) | 1,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 交換機 | 源拓 | CM6328-2GF26GT | 1(臺) | 3,200.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 教室環境建設 | (至善)定制 | 定制 | 1(項) | 100,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李詠秋、周國繁、王乙鈞、肖建、許洪寧(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
無
代理服務費金額:
合同包1:0萬元。收取對象:無。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:平昌縣教育科技局
地址:巴中市平昌縣新平街東段19號
聯系方式:19983620200
2.采購代理機構信息
名稱:平昌縣政府采購中心
地址:四川省巴中市平昌縣金寶新區金寶大道四段11號
聯系方式:0827-6231298
3.項目聯系方式
項目聯系人:文件編制股
電話:0827-6231298
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑