山東醫學高等專科學校2025年度實驗耗材(臨沂校區)中標(成交)公告
http://www.ez8288.com2025年05月16日 11:06教育裝備網
一、項目編號:SDGP370000000202502002325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、項目名稱:山東醫學高等專科學校2025年度實驗耗材(臨沂校區) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要標的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標包1:侯桂英、鄭文英、王舒顏、標包2:侯桂英、鄭文英、王舒顏、標包3:侯桂英、鄭文英、王舒顏、標包4:侯桂英、鄭文英、王舒顏、標包5:侯桂英、鄭文英、王舒顏、標包6:侯桂英、鄭文英、王舒顏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標包1:臨沂潤儀實驗儀器有限公司(93.0、94.0、95.0)、山東蘭科環境技術有限公司(85.22、86.22、90.22)、山東潤泰醫療科技有限公司(83.53、85.53、88.53)標包2:山東潤泰醫療科技有限公司(86.0、87.0、90.0)、青島且健貿易有限公司(80.57、82.57、84.57)、山東愛宇生物技術有限公司(81.75、83.75、84.75)標包3:河南省中舉醫療器械有限公司(84.0、92.0、96.0)、湖北載裕商貿有限公司(79.72、88.72、89.72)、河南晟航醫療科技有限公司(82.51、90.51、95.51)標包4:臨沂奇特醫療器械有限公司(84.0、84.0、89.0)、山東寶盛曼醫療器械有限公司(79.97、80.97、84.97)、山東傳奇醫療器械有限公司(78.98、80.98、86.98)標包5:山東省頂晟文化傳播有限公司(83.0、89.0、93.0)、臨沂麥溪電子科技有限公司(81.93、86.93、88.93)、郯城城投醫藥有限公司(82.91、88.91、91.91)標包6:郯城城投大藥房有限公司(92.0、93.0、94.0)、臨沂康貝爾醫藥有限公司(87.95、88.95、90.95)、安徽盛安堂藥業有限公司(87.94、89.94、90.94) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服務收費標準及金額: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:詳見磋商文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費金額(單位:元):32250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告發布之日起1個工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他補充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他補充事宜:無。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、山東愛宇生物技術有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、青島且健貿易有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、山東蘭科環境技術有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、山東蒙草商貿有限公司:評審得分較低(其他情形資格審查未通過) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、湖北載裕商貿有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、安徽盛安堂藥業有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、臨沂康貝爾醫藥有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、山東傳奇醫療器械有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、山東寶盛曼醫療器械有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、河南晟航醫療科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、山東省麗萍文化傳媒股份有限公司:評審得分較低(其他情形資格審查未通過) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、臨沂麥溪電子科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、郯城城投醫藥有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、山東潤泰醫療科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:山東醫學高等專科學校,山東醫學高等專科學校,山東醫學高等專科學校,山東醫學高等專科學校,山東醫學高等專科學校,山東醫學高等專科學校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:山東省臨沂市聚才六路(臨沂校區) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0539-8219637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購代理機構信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:山東舜德項目管理咨詢有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:山東省濟南市歷下縣(區)燕東新路11-1號院內 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0531-88920366、16653132002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、項目聯系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:山東舜德項目管理咨詢有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0531-88920366、16653132002 |
(來源:中國政府采購網 )
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑
聲明: 本網部分文章系教育裝備網轉載自其它媒體,目的在于信息傳遞,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,如有新聞稿件和圖片作品的內容、版權以及其它問題的,請聯系我們。