山東工商學院2025年度圖書采購項目中標(成交)公告
http://www.ez8288.com2025年05月14日 14:21教育裝備網
一、項目編號:SDGP370000000202502002640 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、項目名稱:山東工商學院2025年度圖書采購項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要標的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標包A1:翟新寧、田昊、徐簡、標包A2:翟新寧、田昊、徐簡、標包A3:翟新寧、田昊、徐簡、標包A4:翟新寧、田昊、徐簡、標包A5:翟新寧、田昊、徐簡 | ||||||||||||||||||||||||||||||
標包A1:山東澤儒文化傳媒有限公司(90.5、91.0、98.0)、北京人天書店集團股份有限公司(84.1、85.1、90.1)、遼寧北方出版物配送有限公司(83.25、84.25、87.75)、湖北三新文化傳媒有限公司(88.81、89.81、94.81)、山東中教產業發展股份有限公司(81.71、82.71、87.71)、煙臺法苑法律圖書有限公司(82.45、82.45、87.95)、北京和興文源文化發展有限公司(85.0、86.0、93.5)、廣東新華發行集團股份有限公司(80.35、81.35、85.85)、北京文博育苑文化有限公司(79.5、80.5、84.0)、安徽新華傳媒股份有限公司(82.3、83.3、87.8)、深圳出版集團有限公司(80.33、81.33、85.33)、北京鑫京潤澤圖書有限公司(78.0、78.5、82.5)、武漢海盛書文圖書有限公司(82.81、86.31、92.81)、北京讀書明理文化傳播有限公司(71.71、74.21、80.21)標包A2:北京文博育苑文化有限公司(90.81、91.81、95.31)、山東新華書店集團有限公司(80.71、81.71、86.71)、北京人天書店集團股份有限公司(85.0、86.0、91.0)、遼寧北方出版物配送有限公司(83.25、84.25、87.75)、湖北三新文化傳媒有限公司(88.81、89.81、94.81)、山東中教產業發展股份有限公司(81.71、82.71、87.71)、煙臺法苑法律圖書有限公司(89.31、89.31、94.81)、上海新華傳媒連鎖有限公司(85.5、87.0、91.5)、北京永勝己文化傳播有限公司(78.5、79.5、87.0)、廣東新華發行集團股份有限公司(85.5、86.5、91.0)、山東澤儒文化傳媒有限公司(90.5、91.0、98.0)、安徽新華傳媒股份有限公司(85.77、86.77、91.27)、深圳出版集團有限公司(80.33、81.33、85.33)、青島翰海博聞文化傳媒有限公司(85.0、86.5、95.0)、北京鑫京潤澤圖書有限公司(90.31、90.81、94.81)、武漢海盛書文圖書有限公司(82.81、86.31、92.81)、北京讀書明理文化傳播有限公司(75.21、77.71、83.71)標包A3:北京鑫京潤澤圖書有限公司(90.81、91.31、95.31)、北京人天書店集團股份有限公司(85.97、86.97、91.97)、遼寧北方出版物配送有限公司(83.25、84.25、87.75)、湖北三新文化傳媒有限公司(88.81、89.81、94.81)、山東中教產業發展股份有限公司(84.1、85.1、90.1)、煙臺法苑法律圖書有限公司(88.58、88.58、94.08)、北京和興文源文化發展有限公司(85.0、86.0、93.5)、上海新華傳媒連鎖有限公司(85.5、87.0、91.5)、北京永勝己文化傳播有限公司(78.5、81.0、87.0)、廣東新華發行集團股份有限公司(85.29、86.29、90.79)、北京輝煌鴻圖文化發展有限公司(77.6、80.1、87.1)、山東澤儒文化傳媒有限公司(90.5、91.0、98.0)、北京文博育苑文化有限公司(90.81、91.81、95.31)、安徽新華傳媒股份有限公司(85.97、86.97、91.47)、深圳出版集團有限公司(80.33、81.33、85.33)、武漢海盛書文圖書有限公司(82.81、86.31、92.81)、北京讀書明理文化傳播有限公司(78.88、81.38、87.38)標包A4:安徽新華傳媒股份有限公司(89.56、90.56、95.06)、北京人天書店集團股份有限公司(85.0、86.0、91.0)、遼寧北方出版物配送有限公司(83.25、84.25、87.75)、湖北三新文化傳媒有限公司(88.81、89.81、94.81)、山東中教產業發展股份有限公司(85.97、86.97、91.97)、煙臺法苑法律圖書有限公司(89.31、89.31、94.81)、上海新華傳媒連鎖有限公司(85.5、87.0、91.5)、安徽時代出版發行有限公司(86.5、87.5、95.0)、北京永勝己文化傳播有限公司(78.5、79.5、87.0)、廣東新華發行集團股份有限公司(87.81、88.81、93.31)、山東澤儒文化傳媒有限公司(90.5、91.0、98.0)、深圳出版集團有限公司(80.33、81.33、85.33)、青島翰海博聞文化傳媒有限公司(85.0、86.5、95.0)、武漢海盛書文圖書有限公司(82.81、86.31、92.81)、北京讀書明理文化傳播有限公司(72.84、75.34、81.34)標包A5:煙臺法苑法律圖書有限公司(89.56、89.56、95.06)、山東新華書店集團有限公司(79.33、80.33、85.33)、北京人天書店集團股份有限公司(85.0、86.0、91.0)、遼寧北方出版物配送有限公司(84.1、85.1、88.6)、湖北三新文化傳媒有限公司(88.81、89.81、94.81)、山東中教產業發展股份有限公司(83.25、84.25、89.25)、上海新華傳媒連鎖有限公司(85.5、87.0、91.5)、安徽時代出版發行有限公司(86.5、87.5、95.0)、廣東新華發行集團股份有限公司(89.1、90.1、94.6)、山東澤儒文化傳媒有限公司(90.5、91.0、98.0)、安徽新華傳媒股份有限公司(89.06、90.06、94.56)、深圳出版集團有限公司(80.33、81.33、85.33)、青島翰海博聞文化傳媒有限公司(85.0、86.5、95.0)、武漢海盛書文圖書有限公司(78.5、82.0、88.5)、北京讀書明理文化傳播有限公司(75.21、77.71、83.71) | ||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服務收費標準及金額: | ||||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:成交供應商在簽訂合同前,參照原國家計委計價格[2002]1980號、原國家發展和改革委員會辦公廳發改辦價格[2003]857號文收費標準的60%向山東廣信招標有限責任公司交納成交服務費。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收費金額(單位:元):22500元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告發布之日起1個工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他補充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他補充事宜:無 | ||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、安徽新華傳媒股份有限公司:評審得分較低(其他情形排名第7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、安徽新華傳媒股份有限公司:評審得分較低(其他情形排名第6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、安徽新華傳媒股份有限公司:評審得分較低(其他情形排名第3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4、遼寧北方出版物配送有限公司:評審得分較低(其他情形排名第6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5、遼寧北方出版物配送有限公司:評審得分較低(其他情形排名第10) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6、遼寧北方出版物配送有限公司:評審得分較低(其他情形排名第10) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7、遼寧北方出版物配送有限公司:評審得分較低(其他情形排名第9) | ||||||||||||||||||||||||||||||
8、廣東新華發行集團股份有限公司:評審得分較低(其他情形排名第10) | ||||||||||||||||||||||||||||||
9、廣東新華發行集團股份有限公司:評審得分較低(其他情形排名第7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
10、廣東新華發行集團股份有限公司:評審得分較低(其他情形排名第3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
11、廣東新華發行集團股份有限公司:評審得分較低(其他情形排名第2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
12、煙臺法苑法律圖書有限公司:評審得分較低(其他情形排名第8) | ||||||||||||||||||||||||||||||
13、煙臺法苑法律圖書有限公司:評審得分較低(其他情形排名第3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
14、煙臺法苑法律圖書有限公司:評審得分較低(其他情形排名第2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
15、山東中教產業發展股份有限公司:評審得分較低(其他情形排名第9) | ||||||||||||||||||||||||||||||
16、山東中教產業發展股份有限公司:評審得分較低(其他情形排名第11) | ||||||||||||||||||||||||||||||
17、山東中教產業發展股份有限公司:評審得分較低(其他情形排名第6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
18、山東中教產業發展股份有限公司:評審得分較低(其他情形排名第10) | ||||||||||||||||||||||||||||||
19、上海新華傳媒連鎖有限公司:評審得分較低(其他情形排名第5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
20、上海新華傳媒連鎖有限公司:評審得分較低(其他情形排名第7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
21、上海新華傳媒連鎖有限公司:評審得分較低(其他情形排名第7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
22、湖北三新文化傳媒有限公司:評審得分較低(其他情形排名第2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
23、湖北三新文化傳媒有限公司:評審得分較低(其他情形排名第3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
24、湖北三新文化傳媒有限公司:評審得分較低(其他情形排名第2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
25、湖北三新文化傳媒有限公司:評審得分較低(其他情形排名第4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
26、武漢海盛書文圖書有限公司:評審得分較低(其他情形排名第4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
27、武漢海盛書文圖書有限公司:評審得分較低(其他情形排名第9) | ||||||||||||||||||||||||||||||
28、武漢海盛書文圖書有限公司:評審得分較低(其他情形排名第9) | ||||||||||||||||||||||||||||||
29、武漢海盛書文圖書有限公司:評審得分較低(其他情形排名第11) | ||||||||||||||||||||||||||||||
30、北京鑫京潤澤圖書有限公司:評審得分較低(其他情形排名第13) | ||||||||||||||||||||||||||||||
31、北京鑫京潤澤圖書有限公司:評審得分較低(其他情形排名第2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
32、北京人天書店集團股份有限公司:評審得分較低(其他情形排名第5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
33、北京人天書店集團股份有限公司:評審得分較低(其他情形排名第8) | ||||||||||||||||||||||||||||||
34、北京人天書店集團股份有限公司:評審得分較低(其他情形排名第8) | ||||||||||||||||||||||||||||||
35、北京人天書店集團股份有限公司:評審得分較低(其他情形排名第8) | ||||||||||||||||||||||||||||||
36、北京文博育苑文化有限公司:評審得分較低(其他情形排名第12) | ||||||||||||||||||||||||||||||
37、山東澤儒文化傳媒有限公司:評審得分較低(其他情形根據兼投不兼中規則,該供應商自行按照包號靠前的包中標;再次,已中標投標人不再作為其他包的候選人進行排序。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
38、山東澤儒文化傳媒有限公司:評審得分較低(其他情形根據兼投不兼中規則,該供應商自行按照包號靠前的包中標;再次,已中標投標人不再作為其他包的候選人進行排序。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
39、山東澤儒文化傳媒有限公司:評審得分較低(其他情形根據兼投不兼中規則,該供應商自行按照包號靠前的包中標;再次,已中標投標人不再作為其他包的候選人進行排序。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
40、安徽時代出版發行有限公司:評審得分較低(其他情形排名第4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
41、安徽時代出版發行有限公司:評審得分較低(其他情形排名第5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
42、北京讀書明理文化傳播有限公司:評審得分較低(其他情形排名第14) | ||||||||||||||||||||||||||||||
43、北京讀書明理文化傳播有限公司:評審得分較低(其他情形排名第15) | ||||||||||||||||||||||||||||||
44、北京讀書明理文化傳播有限公司:評審得分較低(其他情形排名第13) | ||||||||||||||||||||||||||||||
45、北京讀書明理文化傳播有限公司:評審得分較低(其他情形排名第14) | ||||||||||||||||||||||||||||||
46、青島翰海博聞文化傳媒有限公司:評審得分較低(其他情形排名第4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
47、青島翰海博聞文化傳媒有限公司:評審得分較低(其他情形排名第5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
48、青島翰海博聞文化傳媒有限公司:評審得分較低(其他情形排名第6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
49、北京永勝己文化傳播有限公司:評審得分較低(其他情形排名第14) | ||||||||||||||||||||||||||||||
50、北京永勝己文化傳播有限公司:評審得分較低(其他情形排名第12) | ||||||||||||||||||||||||||||||
51、北京和興文源文化發展有限公司:評審得分較低(其他情形排名第3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
52、山東新華書店集團有限公司:評審得分較低(其他情形排名第12) | ||||||||||||||||||||||||||||||
53、山東新華書店集團有限公司:評審得分較低(其他情形排名第13) | ||||||||||||||||||||||||||||||
54、深圳出版集團有限公司:評審得分較低(其他情形排名第11) | ||||||||||||||||||||||||||||||
55、深圳出版集團有限公司:評審得分較低(其他情形排名第13) | ||||||||||||||||||||||||||||||
56、深圳出版集團有限公司:評審得分較低(其他情形排名第11) | ||||||||||||||||||||||||||||||
57、深圳出版集團有限公司:評審得分較低(其他情形排名第12) | ||||||||||||||||||||||||||||||
58、安徽新華傳媒股份有限公司:評審得分較低(其他情形排名第6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
59、廣東新華發行集團股份有限公司:評審得分較低(其他情形排名第8) | ||||||||||||||||||||||||||||||
60、深圳出版集團有限公司:評審得分較低(其他情形排名第13) | ||||||||||||||||||||||||||||||
61、北京永勝己文化傳播有限公司:評審得分較低(其他情形排名第14) | ||||||||||||||||||||||||||||||
62、遼寧北方出版物配送有限公司:評審得分較低(其他情形排名第11) | ||||||||||||||||||||||||||||||
63、北京讀書明理文化傳播有限公司:評審得分較低(其他情形排名第12) | ||||||||||||||||||||||||||||||
64、上海新華傳媒連鎖有限公司:評審得分較低(其他情形排名第7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
65、湖北三新文化傳媒有限公司:評審得分較低(其他情形排名第2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
66、北京和興文源文化發展有限公司:評審得分較低(其他情形排名第5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
67、武漢海盛書文圖書有限公司:評審得分較低(其他情形排名第9) | ||||||||||||||||||||||||||||||
68、北京文博育苑文化有限公司:評審得分較低(其他情形根據兼投不兼中規則,該供應商自行按照包號靠前的包中標;再次,已中標投標人不再作為其他包的候選人進行排序。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
69、北京人天書店集團股份有限公司:評審得分較低(其他情形排名第4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
70、山東中教產業發展股份有限公司:評審得分較低(其他情形排名第10) | ||||||||||||||||||||||||||||||
71、煙臺法苑法律圖書有限公司:評審得分較低(其他情形排名第3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
72、山東澤儒文化傳媒有限公司:評審得分較低(其他情形根據兼投不兼中規則,該供應商自行按照包號靠前的包中標;再次,已中標投標人不再作為其他包的候選人進行排序。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
73、北京輝煌鴻圖文化發展有限公司:評審得分較低(其他情形排名第15) | ||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:山東工商學院,山東工商學院,山東工商學院,山東工商學院,山東工商學院 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地址:山東省煙臺市萊山區濱海中路191號(山東工商學院) | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0535-6902817 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購代理機構信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:山東廣信招標有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地址:山東省濟南市歷下縣(區)歷下經十路號5777號 | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0531-67800156 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、項目聯系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:康薇 | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0531-67800156 | ||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |
(來源:中國政府采購網 )
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑
聲明: 本網部分文章系教育裝備網轉載自其它媒體,目的在于信息傳遞,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,如有新聞稿件和圖片作品的內容、版權以及其它問題的,請聯系我們。