香港城市大學(東莞)生物醫學工程研究生教學實驗設備采購項目結果公告
http://www.ez8288.com2025年05月13日 11:00教育裝備網
一、項目編號:441901-2025-02061
二、項目名稱:香港城市大學(東莞)生物醫學工程研究生教學實驗設備采購項目
三、采購結果
合同包1(教學實驗設備):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市澳漪進出口有限公司 | 廣州市越秀區先烈中路81號之三601-607(部位:自編6J、6K、6L) | 2,817,164.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(教學實驗設備):
貨物類(廣州市澳漪進出口有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學儀器 | 二氧化碳培養箱 | 海爾 | HCP-168E | 4.0000(臺) | 30,500.0000 | 122,000.0000 |
1-2 | 教學儀器 | 烘箱 | 菲斯福 | WHL-85B | 2.0000(臺) | 3,500.0000 | 7,000.0000 |
1-3 | 離心機 | 低速臺式離心機 | 海爾 | LX-60T100-J | 2.0000(臺) | 10,000.0000 | 20,000.0000 |
1-4 | 離心機 | 臺式高速微量冷凍離心機 | 海爾 | LX-165T2R | 2.0000(臺) | 25,000.0000 | 50,000.0000 |
1-5 | 離心機 | 臺式多功能冷凍離心機 | 海爾 | LX-155T500R | 2.0000(臺) | 52,300.0000 | 104,600.0000 |
1-6 | 冷藏箱柜 | 醫用冷藏箱 | 海爾 | HYC-761GD | 2.0000(臺) | 15,000.0000 | 30,000.0000 |
1-7 | 冷藏箱柜 | 醫用低溫冰箱 | 海爾 | DW-40L528D | 2.0000(臺) | 22,000.0000 | 44,000.0000 |
1-8 | 冷藏箱柜 | 醫用低溫保存箱 | 海爾 | DW-86L578BPST | 1.0000(臺) | 76,000.0000 | 76,000.0000 |
1-9 | 教學儀器 | 液氮罐 | 海爾 | YDS-175-216 | 1.0000(臺) | 21,000.0000 | 21,000.0000 |
1-10 | 消毒滅菌設備及器具 | 立式壓力蒸汽滅菌器 | 雅馬拓 | SQ510C | 3.0000(臺) | 47,700.0000 | 143,100.0000 |
1-11 | 顯微鏡 | 倒置熒光顯微鏡 | 尼康 | ECLIPSETs2-FL | 4.0000(臺) | 112,500.0000 | 450,000.0000 |
1-12 | 教學儀器 | 超純水機 | 駭思 | EU-20UVF | 2.0000(臺) | 30,100.0000 | 60,200.0000 |
1-13 | 教學儀器 | 側開門恒溫振蕩培養箱 | 知楚 | ZHTY-50 | 4.0000(臺) | 18,750.0000 | 75,000.0000 |
1-14 | 教學儀器 | 實時熒光定量 PCR | 杭州奧盛 | Esan-Gene 496 | 1.0000(臺) | 106,000.0000 | 106,000.0000 |
1-15 | 教學儀器 | 全自動化學發光凝膠成像系統 | 賽智 | ChampChemi 610 | 1.0000(臺) | 115,000.0000 | 115,000.0000 |
1-16 | 教學儀器 | 核酸電泳 | 賽智 | SINSAGE-EP300+SINSAGE-SP | 1.0000(套) | 6,264.0000 | 6,264.0000 |
1-17 | 教學儀器 | 蛋白電泳 | 賽智 | SINSAGE-EP600 +SINSAGE-PR4+SINSAGE-BLOT4 | 1.0000(套) | 15,100.0000 | 15,100.0000 |
1-18 | 教學儀器 | 紅外光譜儀 | 港東 | FTIR-650S | 1.0000(臺) | 140,000.0000 | 140,000.0000 |
1-19 | 干燥機械 | 冷凍干燥機 | 上海滬析 | HXLG-12-80B | 1.0000(臺) | 37,200.0000 | 37,200.0000 |
1-20 | 教學儀器 | 電化學工作站 | 武漢科思特 | CS2350M | 1.0000(臺) | 64,700.0000 | 64,700.0000 |
1-21 | 教學儀器 | 多功能酶標儀 | 美谷分子 | SpectraMax iD3 | 1.0000(臺) | 380,000.0000 | 380,000.0000 |
1-22 | 顯微鏡 | 研究級倒置熒光顯微鏡 | 尼康 | ECLIPSETi2-U | 3.0000(臺) | 250,000.0000 | 750,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
彭勝(采購人代表)、黃愛民、趙思全、葉冠群、莫煥宜
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
服務費參照國家計委[計價格[2002]1980號]文和國家發改委[發改價格[2011]534號]文向成交供應商收取,按差額定率累進法計算,按“貨物類”以采購中標金額優惠20%作為收費的計算依據。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 教學實驗設備 | 2.363 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(教學實驗設備):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市澳漪進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 58.80 | 9.20 | 19.68 | 87.68 | 1 | 1 |
廣州市集一電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 34.76 | 1.00 | 30.00 | 65.76 | 2 | 2 |
廣州佰閣科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.84 | 3.00 | 19.40 | 58.24 | 3 |
|
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:香港城市大學(東莞)
地址:廣東省東莞市松山湖高雄路8號香港城市大學(東莞)
聯系方式:0769-21183091
2.采購代理機構信息
名稱:中博咨詢(廣東)有限公司
地址:廣州市天河區金穗路8號星匯國際西塔1602單元
聯系方式:020-38805589
3.項目聯系方式
項目聯系人:中博咨詢(廣東)有限公司
電話:020-38805589
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑